そりゃそうだよ!
今年こそ私の万年4位が終わるかもしれないじゃん!
………そ…そうですね
(変わってないとは言いにくい…)| 順位 | 品種名 | 産地数 | 検査数量 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒヨクモチ | 7 | 35,382t | 20.6% |
| 2 | ヒメノモチ | 13 | 21,476t | 12.5% |
| 3 | 風の子もち | 1 | 14,883t | 8.7% |
| 4 | たつこもち | 2 | 14,693t | 8.5% |
| 5 | こがねもち | 8 | 12,320t | 7.2% |
| 6 | わたぼうし | 1 | 11,405t | 6.6% |
| 7 | はくちょうもち | 1 | 10,682t | 6.2% |
| 8 | きたゆきもち | 1 | 7,155t | 4.2% |
| 9 | きぬのはだ | 1 | 6,847t | 4.0% |
| 10 | みやこがねもち | 1 | 4,597t | 2.7% |
| 11 | ゆきみのり | 1 | 4,005t | 2.3% |
| 12 | 峰の雪もち | 8 | 2,892t | 1.7% |
| 13 | 新大正糯 | 3 | 2,805t | 1.6% |
| 14 | ときめきもち | 1 | 2,315t | 1.3% |
| 15 | たかやまもち | 1 | 2,088t | 1.2% |
| 16 | 滋賀羽二重糯 | 1 | 1,932t | 1.1% |
| 17 | カグラモチ | 3 | 1,759t | 1.0% |
| 18 | マンゲツモチ | 5 | 1,147t | 0.7% |
| 19 | ココノエモチ | 5 | 1,105t | 0.6% |
| 20 | 白山もち | 1 | 968t | 0.6% |
| 21 | あかりもち | 1 | 936t | 0.5% |
| 22 | きたふくもち | 1 | 925t | 0.5% |
| 23 | とみちから | 1 | 924t | 0.5% |
| 24 | ふさのもち | 1 | 733t | 0.4% |
| 25 | もちひかり | 1 | 721t | 0.4% |
| 26 | こゆきもち | 1 | 701t | 0.4% |
| 27 | もち美人 | 1 | 668t | 0.4% |
| 28 | でわのもち | 1 | 650t | 0.4% |
| 29 | 石川糯24号 | 1 | 538t | 0.3% |
| 30 | タンチョウモチ | 1 | 512t | 0.3% |
| 31 | ミヤタマモチ | 1 | 444t | 0.3% |
| 32 | モチミノリ | 5 | 368t | 0.2% |
| 33 | らいちょうもち | 1 | 330t | 0.2% |
| 34 | きぬはなもち | 1 | 317t | 0.2% |
| 35 | 朝紫 | 6 | 245t | 0.1% |
| 36 | 十五夜糯 | 1 | 237t | 0.1% |
| 37 | モリモリモチ | 1 | 225t | 0.1% |
| 38 | はりまもち | 1 | 222t | 0.1% |
| 39 | ミコトモチ | 1 | 217t | 0.1% |
| 40 | ヤマフクモチ | 1 | 215t | 0.1% |
| 41 | クレナイモチ | 2 | 170t | 0.1% |
| 42 | めんこもち | 1 | 157t | 0.1% |
| 43 | 新羽二重糯 | 1 | 155t | 0.1% |
| 44 | さつま雪もち | 1 | 136t | 0.1% |
| 45 | ヒデコモチ | 2 | 134t | 0.1% |
| 46 | ハクトモチ | 1 | 115t | 0.1% |
| 47 | ヤシロモチ | 2 | 75.0t | 0.0% |
| 48 | アネコモチ | 1 | 68.5t | 0.0% |
| 49 | ツキミモチ | 1 | 53.9t | 0.0% |
| 50 | 群馬糯5号 | 1 | 51.8t | 0.0% |
| 51 | きねふりもち | 1 | 46.2t | 0.0% |
| 52 | こもちまる | 1 | 41.7t | 0.0% |
| 53 | さつま絹もち | 1 | 34.6t | 0.0% |
| 54 | たまひめもち | 1 | 34.1t | 0.0% |
| 55 | 葵美人 | 1 | 26.7t | 0.0% |
| 56 | 酒田女鶴 | 1 | 25.4t | 0.0% |
| 57 | 喜寿糯 | 1 | 25.1t | 0.0% |
| 58 | 夕やけもち | 2 | 14.8t | 0.0% |
| 59 | まんぷくもち | 1 | 14.6t | 0.0% |
| 60 | サイワイモチ | 1 | 12.6t | 0.0% |
| 61 | きたのむらさき | 1 | 12.0t | 0.0% |
| 62 | さつま黒もち | 1 | 11.8t | 0.0% |
| 63 | カグヤモチ | 1 | 10.8t | 0.0% |
| 64 | 恵糯 | 1 | 6.3t | 0.0% |
| 65 | するがもち | 1 | 4.5t | 0.0% |
| 66 | 峰のむらさき | 1 | 3.9t | 0.0% |
| 67 | 鈴原糯 | 1 | 3.4t | 0.0% |
| 68 | 式部糯 | 1 | 1.4t | 0.0% |
| 69 | あぶくまもち | 1 | 1.1t | 0.0% |
| 70 | オトメモチ | 1 | 0.15t | 0.0% |
| 71 | さつま赤もち | 1 | - | 0.0% |
| 72 | しろくまもち | 1 | - | 0.0% |
| 73 | もちむすめ | 1 | - | 0.0% |
平成30年度 糯米 検査数量ランキング
第1位
西海糯118号 ヒヨクモチ
【H29 第1位→】
第2位
奥羽糯277号 ヒメノモチ
【H29 第2位→】
第3位(実質4位)
上育糯417号 風の子もち
【H29 第3位→(実質第4位→)】
第4位(実質5位)
秋田糯45号 たつこもち
【H29 第4位→(実質第5位→)】
第5位(実質3位)
中新糯40号 こがねもち
【H29 第5位→(実質第3位→)】
第6位
新潟糯31号 わたぼうし
【H29 第6位→】
第7位
北育糯80号 はくちょうもち
【H29 第7位→】
第8位
上育糯450号 きたゆきもち
【H29 第9位↑1UP】
第9位
秋田糯43号 きぬのはだ
【H29 第8位↓1DOWN】
第10位(5位のこがねもちと異名同種)
中新糯40号 みやこがねもち
【H29 第10位→】
第11位(実質10位)
北陸糯216号 ゆきみのり
【H29 第11位→(実質第10位→)】
![]() |
| 糯米 生産量ランキング順位推移(直近5年) |
![]() |
| 糯米 生産量ランキング(実数)順位推移(直近5年) |
糯米は全体的な現象が止まらないねぇ…
…私の万年4位は変わらないのにまたその話かい…うん
風の子もちはどうでもいいとしてうえっ!?数は減ったけど
それだけ質の高い糯米が増えていると、私は信じたいかな
そうじゃ量より質、まさにわしのような…
滋賀羽二重糯はさらに順位が落ちて16位だヨ♪それにしても私も減ったこと減ったこと…
健闘しているのは新顔の『ゆきみのり』ぐらいでしょうか
| 順位 | 品種 | 平成30年度収量(t) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒヨクモチ | 35,382t | -4,469 |
| 2 | ヒメノモチ | 21,476t | -7,101 |
| 3 | 風の子もち | 14,883t | -2,886 |
| 4 | たつこもち | 14,693t | -3,011 |
| 5 | こがねもち | 12,320t | -2,685 |
| 6 | わたぼうし | 11,405t | -3,447 |
| 7 | はくちょうもち | 10,682t | -2,434 |
| 8 | きたゆきもち | 7,155t | -2,135 |
| 9 | きぬのはだ | 6,847t | -3,455 |
| 10 | みやこがねもち | 4,597t | -1,543 |
| 11 | ゆきみのり | 4,005t | -102 |
| 12 | 峰の雪もち | 2,892t | 512 |
| 13 | 新大正糯 | 2,805t | -659 |
| 14 | ときめきもち | 2,315t | -913 |
| 15 | たかやまもち | 2,088t | -375 |
| 16 | 滋賀羽二重糯 | 1,932t | -1,043 |
| 17 | カグラモチ | 1,759t | -553 |
| 18 | マンゲツモチ | 1,147t | -420 |
| 19 | ココノエモチ | 1,105t | -354 |
| 20 | 白山もち | 968t | -242 |
健闘しているのは新顔の『ゆきみのり』ぐらいでしょうか
他はとんでもない下げ幅です。
昨年(H28→H29)も減産ばかりでしたが、ここまで顕著に減っているのも…原因はやはり消費の低迷?

























0 件のコメント:
コメントを投稿