平成30年度…
ずいぶん遅いな、今は令和だぞ私じゃない管理人が遅いんだ
ん…何もおまえを責めたわけではないぞ
酒造好適米全113品種ランキングは以下の通りだよ内、検査数量有りは108品種だね順位 | 品種名 | 産地数 | 検査数量 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 35 | 33,916t | 36.9% |
2 | 五百万石 | 22 | 21,203t | 23.1% |
3 | 美山錦 | 8 | 6,408t | 7.0% |
4 | 雄町 | 7 | 2,723t | 3.0% |
5 | 秋田酒こまち | 1 | 2,389t | 2.6% |
6 | 八反錦1号 | 1 | 1,895t | 2.1% |
7 | ひとごこち | 3 | 1,663t | 1.8% |
8 | 出羽燦々 | 1 | 1,436t | 1.6% |
9 | 吟風 | 1 | 1,254t | 1.4% |
10 | 越淡麗 | 1 | 1,232t | 1.3% |
11 | 華吹雪 | 3 | 1,044t | 1.1% |
12 | ひだほまれ | 1 | 979t | 1.1% |
13 | 夢の香 | 1 | 961t | 1.0% |
14 | 蔵の華 | 1 | 917t | 1.0% |
15 | 愛山 | 1 | 656t | 0.7% |
16 | 吟ぎんが | 1 | 547t | 0.6% |
17 | 出羽の里 | 1 | 540t | 0.6% |
18 | 白鶴錦 | 2 | 501t | 0.5% |
19 | 八反 | 1 | 465t | 0.5% |
20 | 雄山錦 | 1 | 462t | 0.5% |
21 | 玉栄 | 4 | 455t | 0.5% |
22 | たかね錦 | 3 | 441t | 0.5% |
23 | 彗星 | 1 | 405t | 0.4% |
24 | フクノハナ | 1 | 384t | 0.4% |
25 | 兵庫夢錦 | 1 | 380t | 0.4% |
26 | 祝 | 1 | 379t | 0.4% |
27 | ぎんおとめ | 1 | 336t | 0.4% |
28 | 夢山水 | 2 | 323t | 0.4% |
29 | 兵庫北錦 | 1 | 302t | 0.3% |
30 | 西都の雫 | 1 | 296t | 0.3% |
31 | 金紋錦 | 1 | 280t | 0.3% |
32 | きたしずく | 1 | 263t | 0.3% |
33 | さがの華 | 1 | 260t | 0.3% |
34 | 若水 | 5 | 258t | 0.3% |
35 | 吟の夢 | 1 | 242t | 0.3% |
36 | 吟吹雪 | 1 | 240t | 0.3% |
37 | 華想い | 1 | 228t | 0.2% |
38 | 吟のさと | 5 | 216t | 0.2% |
39 | 誉富士 | 1 | 215t | 0.2% |
40 | 華錦 | 1 | 215t | 0.2% |
41 | 雪女神 | 1 | 203t | 0.2% |
42 | 美郷錦 | 1 | 203t | 0.2% |
43 | 千本錦 | 1 | 189t | 0.2% |
44 | 吟の精 | 1 | 174t | 0.2% |
45 | 佐香錦 | 1 | 155t | 0.2% |
46 | 石川門 | 1 | 149t | 0.2% |
47 | 神の穂 | 1 | 148t | 0.2% |
48 | 豊盃 | 1 | 139t | 0.2% |
49 | しらかば錦 | 1 | 138t | 0.1% |
50 | しずく媛 | 1 | 131t | 0.1% |
51 | 越の雫 | 1 | 127t | 0.1% |
52 | 露葉風 | 1 | 126t | 0.1% |
53 | ひたち錦 | 1 | 117t | 0.1% |
54 | 酒未来 | 1 | 117t | 0.1% |
55 | 夢吟香 | 1 | 117t | 0.1% |
56 | 強力 | 1 | 113t | 0.1% |
57 | 改良雄町 | 1 | 111t | 0.1% |
58 | 山田穂 | 1 | 109t | 0.1% |
59 | さけ武蔵 | 1 | 101t | 0.1% |
60 | 富の香 | 1 | 100t | 0.1% |
61 | 山酒4号 | 2 | 91.0t | 0.1% |
62 | 渡船 | 1 | 88.9t | 0.1% |
63 | 山恵錦 | 1 | 87.2t | 0.1% |
64 | 秋の精 | 1 | 82.7t | 0.1% |
65 | 菊水 | 1 | 82.1t | 0.1% |
66 | 兵庫恋錦 | 1 | 75.0t | 0.1% |
67 | 改良信交 | 3 | 74.1t | 0.1% |
68 | 北陸12号 | 2 | 73.3t | 0.1% |
69 | 結の香 | 1 | 72.3t | 0.1% |
70 | 一本〆 | 1 | 71.3t | 0.1% |
71 | 総の舞 | 1 | 69.3t | 0.1% |
72 | 神の舞 | 1 | 65.0t | 0.1% |
73 | 越神楽 | 1 | 59.7t | 0.1% |
74 | 滋賀渡船6号 | 1 | 49.3t | 0.1% |
75 | 渡船2号 | 1 | 43.8t | 0.0% |
76 | 神力 | 3 | 39.5t | 0.0% |
77 | とちぎ酒14 | 1 | 38.5t | 0.0% |
78 | 羽州誉 | 1 | 37.7t | 0.0% |
79 | はなかぐら | 1 | 37.1t | 0.0% |
80 | 但馬強力 | 1 | 33.8t | 0.0% |
81 | いにしえの舞 | 1 | 32.8t | 0.0% |
82 | 壽限無 | 1 | 31.5t | 0.0% |
83 | 舞風 | 1 | 31.4t | 0.0% |
84 | おくほまれ | 1 | 30.9t | 0.0% |
85 | 兵庫錦 | 1 | 29.1t | 0.0% |
86 | 龍の落とし子 | 1 | 22.7t | 0.0% |
87 | 改良八反流 | 1 | 22.2t | 0.0% |
88 | 九頭竜 | 1 | 18.7t | 0.0% |
89 | 星あかり | 1 | 18.2t | 0.0% |
90 | こいおまち | 1 | 17.6t | 0.0% |
91 | 古城錦 | 1 | 17.2t | 0.0% |
92 | 吟烏帽子 | 1 | 17.1t | 0.0% |
93 | 西海134号 | 1 | 16.1t | 0.0% |
94 | 風鳴子 | 1 | 16.0t | 0.0% |
95 | 新山田穂1号 | 1 | 15.4t | 0.0% |
96 | 楽風舞 | 1 | 14.6t | 0.0% |
97 | ひより | 1 | 13.0t | 0.0% |
98 | 華さやか | 1 | 12.4t | 0.0% |
99 | 伊勢錦 | 2 | 12.1t | 0.0% |
100 | 八反錦2号 | 1 | 10.9t | 0.0% |
101 | 亀粋 | 1 | 10.3t | 0.0% |
102 | ちほのまい | 1 | 9.2t | 0.0% |
103 | 白菊 | 1 | 6.6t | 0.0% |
104 | 京の華1号 | 1 | 5.5t | 0.0% |
105 | 豊国 | 1 | 5.2t | 0.0% |
106 | 辨慶 | 1 | 5.1t | 0.0% |
107 | 杜氏の夢 | 1 | 4.8t | 0.0% |
108 | 野条穂 | 1 | 4.6t | 0.0% |
109 | 越南296号 | 1 | - | 0.0% |
110 | 越南297号 | 1 | - | 0.0% |
111 | 越南298号 | 1 | - | 0.0% |
112 | 京の華 | 1 | - | 0.0% |
113 | 弓形穂 | 1 | - | 0.0% |
平成30年度 酒造好適米 検査数量ランキング
山田錦【H29 第1位→】
第2位交系290号 五百万石【H29 第2位→】
第3位信放酒1号 美山錦秋田酒77号 秋田酒こまち【H29 第5位→】
広酒2号 八反錦1号【H29 第6位→】
第7位信交酒480号 ひとごこち空育158号 吟風
平成29年度と変わらずだ
上位品種は軒並み減産気味…でもないか
この程度なら誤差の範疇かな?
うぅ…でも…山田錦の凹みは大きいぞ…
自分のことでもないになにを自分がへこんでいるのさ?
わっ…わたしは別にあいつの母親じゃないし…
わたしもあいつの親なんかじゃないよ(あれあれこじれたねぇ…)辨慶、まとめておくれなおいおい…
吾に丸投げするな
あら?どうしました?
…[無言の圧力:帰れ]
…
…
(何があったのかしら?)
順位 | 品種 | 平成30年度収量(t) | 増減 |
---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 33,916t | -4,515 |
2 | 五百万石 | 21,203t | 639 |
3 | 美山錦 | 6,408t | -610 |
4 | 雄町 | 2,723t | -150 |
5 | 秋田酒こまち | 2,389t | -28 |
6 | 八反錦1号 | 1,895t | -132 |
7 | ひとごこち | 1,663t | -145 |
8 | 出羽燦々 | 1,436t | -293 |
9 | 吟風 | 1,254t | -323 |
10 | 越淡麗 | 1,232t | -125 |
11 | 華吹雪 | 1,044t | -89 |
12 | ひだほまれ | 979t | 43 |
13 | 夢の香 | 961t | -51 |
14 | 蔵の華 | 917t | 43 |
15 | 愛山 | 656t | -1 |
16 | 吟ぎんが | 547t | -48 |
17 | 出羽の里 | 540t | -2 |
18 | 白鶴錦 | 501t | -64 |
19 | 八反 | 465t | -25 |
20 | 雄山錦 | 462t | -9 |
『出羽燦々』落ち込んでるなぁ…
まぁあくまでも順位の推移だけですけど
0 件のコメント:
コメントを投稿