平成29年度の糯米の検査数量じゃ
?
なにやら機嫌がいい?
この年こそわしが10位以内に返り咲き…
滋賀羽二重糯は14位(実質13位)だヨ♪
………
残念だね♪
平成29年度の糯米の検査数量ランキング。
全72品種(数量有り66品種)の序列は以下の通りです。
順位 | 品種 | 産地数(都道府県) | 総計(トン) |
---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 7 | 39,851 |
2 | ヒメノモチ | 13 | 28,576 |
3 | 風の子もち | 1 | 17,770 |
4 | たつこもち | 2 | 17,705 |
5 | こがねもち | 8 | 15,005 |
6 | わたぼうし | 1 | 14,852 |
7 | はくちょうもち | 1 | 13,116 |
8 | きぬのはだ | 1 | 10,301 |
9 | きたゆきもち | 1 | 9,290 |
10 | みやこがねもち | 1 | 6,140 |
11 | ゆきみのり | 1 | 4,106 |
12 | 新大正糯 | 3 | 3,463 |
13 | ときめきもち | 1 | 3,228 |
14 | 滋賀羽二重糯 | 1 | 2,975 |
15 | たかやまもち | 1 | 2,463 |
16 | 峰の雪もち | 6 | 2,380 |
17 | カグラモチ | 3 | 2,312 |
18 | マンゲツモチ | 5 | 1,567 |
19 | ココノエモチ | 5 | 1,459 |
20 | 白山もち | 1 | 1,210 |
21 | きたふくもち | 1 | 1,093 |
22 | あかりもち | 1 | 1,047 |
23 | もち美人 | 1 | 943 |
24 | とみちから | 1 | 941 |
25 | こゆきもち | 1 | 871 |
26 | もちひかり | 1 | 849 |
27 | ふさのもち | 1 | 778 |
28 | でわのもち | 1 | 754 |
29 | タンチョウモチ | 1 | 701 |
30 | 石川糯24号 | 1 | 594 |
31 | モチミノリ | 5 | 580 |
32 | アネコモチ | 1 | 465 |
33 | 朝紫 | 6 | 436 |
34 | ミヤタマモチ | 1 | 368 |
35 | はりまもち | 1 | 350 |
36 | らいちょうもち | 1 | 321 |
37 | きぬはなもち | 1 | 310 |
38 | ヤマフクモチ | 1 | 273 |
39 | クレナイモチ | 2 | 265 |
40 | 十五夜糯 | 1 | 260 |
41 | モリモリモチ | 1 | 256 |
42 | 新羽二重糯 | 1 | 233 |
43 | ハクトモチ | 1 | 227 |
44 | ミコトモチ | 1 | 224 |
45 | さつま雪もち | 1 | 193 |
46 | カグヤモチ | 1 | 190 |
47 | ヒデコモチ | 2 | 167 |
48 | さつま絹もち | 1 | 88 |
49 | ヤシロモチ | 2 | 85 |
50 | 群馬糯5号 | 1 | 71 |
51 | 夕やけもち | 2 | 69 |
52 | ツキミモチ | 1 | 63 |
53 | きねふりもち | 1 | 63 |
54 | たまひめもち | 1 | 58 |
55 | するがもち | 1 | 55 |
56 | こもちまる | 1 | 48 |
57 | 喜寿糯 | 1 | 34 |
58 | 酒田女鶴 | 1 | 31 |
59 | 葵美人 | 1 | 21 |
60 | サイワイモチ | 1 | 18 |
61 | まんぷくもち | 1 | 17 |
62 | きたのむらさき | 1 | 15 |
63 | さつま黒もち | 1 | 11 |
64 | 恵糯 | 1 | 10 |
65 | 鈴原糯 | 1 | 5 |
66 | 式部糯 | 1 | 2 |
67 | さつま赤もち | 1 | 0 |
68 | あぶくまもち | 1 | 0 |
69 | オトメモチ | 1 | 0 |
70 | しろくまもち | 1 | 0 |
71 | 峰のむらさき | 1 | 0 |
72 | もちむすめ | 1 | 0 |
平成29年度 糯米 検査数量ランキング
第1位
西海糯118号 ヒヨクモチ
【H28 第1位→】
第2位
奥羽糯277号 ヒメノモチ
【H28 第2位→】
第3位(実質4位)
上育糯417号 風の子もち
【H28 第4位↑1UP(実質第4位→)】
第4位(実質5位)
秋田糯45号 たつこもち
【H28 第5位↑1UP(実質第5位→)】
第5位(実質3位)
中新糯40号 こがねもち
【H28 第3位↓2DOWN(実質第3位→)】
第6位
新潟糯31号 わたぼうし
【H28 第6位→】
第7位
北育糯80号 はくちょうもち
【H28 第7位→】
第8位
秋田糯43号 きぬのはだ
【H28 第8位→】
第9位
上育糯450号 きたゆきもち
【H28 第9位→】
第10位(5位のこがねもちと異名同種)
中新糯40号 みやこがねもち
【H28 第10位→】
第11位(実質10位)
北陸糯216号 ゆきみのり
【H28 第11位→(実質第10位→)】
うむ、平成29年度産の糯米は全体的に減産かな?
【12位】
上位品種が軒並み減傾向だからね。
増えたのは…っと?
うちのときめきもちだよ♪
そのおかげで、滋賀羽二重糯は残念です。
どちらにせよ、糯米は特筆するようなことがないね。
【28位】
…堅実に頑張っていきましょう…
【25位】
順位 | 品種 | 平成29年度収量(t) | 増減 |
---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 39,851 | -4,083 |
2 | ヒメノモチ | 28,576 | -7,065 |
3 | 風の子もち | 17,770 | -878 |
4 | たつこもち | 17,705 | -781 |
5 | こがねもち | 15,005 | -4,129 |
6 | わたぼうし | 14,852 | -3,127 |
7 | はくちょうもち | 13,116 | -64 |
8 | きぬのはだ | 10,301 | -1,717 |
9 | きたゆきもち | 9,290 | -146 |
10 | みやこがねもち | 6,140 | -1,965 |
11 | ゆきみのり | 4,106 | -48 |
12 | 新大正糯 | 3,463 | -666 |
13 | ときめきもち | 3,228 | 817 |
14 | 滋賀羽二重糯 | 2,975 | -598 |
15 | たかやまもち | 2,463 | 27 |
16 | 峰の雪もち | 2,380 | -99 |
17 | カグラモチ | 2,312 | -555 |
18 | マンゲツモチ | 1,567 | -395 |
19 | ココノエモチ | 1,459 | -229 |
20 | 白山もち | 1,210 | -99 |
0 件のコメント:
コメントを投稿