平成28年度の粳米、検査数量ランキングですよ~
ちょっと(かなり)遅くなってしまいましたが…
平成28年度ということは…新品種たちはまだ載っていませんね。
載ってるのは私と、青天の霹靂、新之助…こんなところかな?
まーとりあえず見てもらおうぜ。
279品種(数量有り258品種)の数量ランキングは以下の通りだ。
| 順位 | 品種 | 産地数(都道府県) | 総計(トン) |
| 1 | コシヒカリ | 44 | 1,642,660 |
| 2 | ひとめぼれ | 34 | 521,185 |
| 3 | あきたこまち | 31 | 444,322 |
| 4 | ななつぼし | 1 | 238,369 |
| 5 | ヒノヒカリ | 27 | 213,708 |
| 6 | はえぬき | 8 | 203,654 |
| 7 | まっしぐら | 1 | 136,580 |
| 8 | こしいぶき | 1 | 103,969 |
| 9 | ゆめぴりか | 1 | 103,144 |
| 10 | つや姫 | 6 | 74,224 |
| 11 | キヌヒカリ | 27 | 61,607 |
| 12 | あさひの夢 | 9 | 60,005 |
| 13 | きらら397 | 1 | 53,782 |
| 14 | つがるロマン | 1 | 53,403 |
| 15 | きぬむすめ | 11 | 49,752 |
| 16 | 夢つくし | 1 | 41,337 |
| 17 | めんこいな | 1 | 40,624 |
| 18 | あいちのかおり | 2 | 36,020 |
| 19 | ハナエチゼン | 8 | 35,733 |
| 20 | ふさこがね | 1 | 35,262 |
| 21 | ふっくりんこ | 1 | 29,591 |
| 22 | ふさおとめ | 1 | 28,686 |
| 23 | ゆめみづほ | 1 | 24,914 |
| 24 | にこまる | 22 | 22,501 |
| 25 | ミルキークイーン | 34 | 22,007 |
| 26 | 日本晴 | 16 | 21,926 |
| 27 | ハツシモ | 2 | 21,284 |
| 28 | 元気つくし | 1 | 21,004 |
| 29 | 彩のかがやき | 1 | 20,549 |
| 30 | てんたかく | 1 | 20,472 |
| 31 | ゆきん子舞 | 1 | 19,156 |
| 32 | ササニシキ | 7 | 19,054 |
| 33 | さがびより | 1 | 17,614 |
| 34 | ゆめおばこ | 1 | 17,496 |
| 35 | 夢しずく | 1 | 17,259 |
| 36 | あきさかり | 3 | 17,144 |
| 37 | アケボノ | 1 | 17,009 |
| 38 | 天のつぶ | 1 | 16,055 |
| 39 | 森のくまさん | 1 | 14,480 |
| 40 | きたくりん | 1 | 13,730 |
| 41 | おぼろづき | 1 | 11,518 |
| 42 | てんこもり | 2 | 11,464 |
| 43 | みずかがみ | 1 | 10,757 |
| 44 | 秋の詩 | 1 | 10,144 |
| 45 | なすひかり | 1 | 10,135 |
| 46 | ゆめまつり | 2 | 9,715 |
| 47 | まなむすめ | 1 | 8,200 |
| 48 | とちぎの星 | 1 | 7,823 |
| 49 | 青天の霹靂 | 1 | 7,575 |
| 50 | あきだわら | 12 | 7,407 |
| 51 | あきほなみ | 1 | 6,943 |
| 52 | チヨニシキ | 3 | 6,703 |
| 53 | あきろまん | 1 | 6,091 |
| 54 | 朝日 | 1 | 6,031 |
| 55 | 萌えみのり | 5 | 6,030 |
| 56 | ほしのゆめ | 1 | 6,021 |
| 57 | 彩のきずな | 1 | 5,311 |
| 58 | イクヒカリ | 6 | 5,152 |
| 59 | いわてっこ | 1 | 4,782 |
| 60 | みずほの輝き | 1 | 4,383 |
| 61 | あきまさり | 2 | 4,372 |
| 62 | 中生新千本 | 4 | 4,221 |
| 63 | みつひかり | 19 | 4,078 |
| 64 | どんぴしゃり | 1 | 3,923 |
| 65 | おいでまい | 1 | 3,651 |
| 66 | くまさんの力 | 1 | 3,501 |
| 67 | ふくまる | 1 | 3,488 |
| 68 | ゆめひたち | 2 | 3,277 |
| 69 | あきげしき | 3 | 3,239 |
| 70 | ほほほの穂 | 1 | 3,210 |
| 71 | 風さやか | 1 | 3,151 |
| 72 | どんとこい | 7 | 3,031 |
| 73 | 夢ごこち | 18 | 2,804 |
| 74 | 大地の風 | 1 | 2,636 |
| 75 | ゆうだい26 | 1 | 2,613 |
| 76 | ほしまる | 1 | 2,593 |
| 77 | 大地の星 | 1 | 2,216 |
| 78 | そらゆき | 1 | 2,202 |
| 79 | 夏の笑み | 1 | 2,151 |
| 80 | たんぼの夢 | 1 | 2,085 |
| 81 | みえのゆめ | 1 | 2,028 |
| 82 | どまんなか | 1 | 1,931 |
| 83 | 京の輝き | 1 | 1,923 |
| 84 | 晴るる | 1 | 1,839 |
| 85 | 能登ひかり | 1 | 1,832 |
| 86 | ミネアサヒ | 3 | 1,658 |
| 87 | 金のいぶき | 2 | 1,634 |
| 88 | ゆうだい22 | 1 | 1,628 |
| 89 | つぶぞろい | 1 | 1,626 |
| 90 | ゆきの精 | 1 | 1,553 |
| 91 | 山形95号 | 1 | 1,494 |
| 92 | おてんとそだち | 2 | 1,471 |
| 93 | つくばSD8号 | 1 | 1,450 |
| 94 | こいもみじ | 1 | 1,315 |
| 95 | さとじまん | 3 | 1,270 |
| 96 | オオセト | 1 | 1,248 |
| 97 | ツクシホマレ | 1 | 1,194 |
| 98 | トヨニシキ | 2 | 1,174 |
| 99 | 出羽きらり | 1 | 1,166 |
| 100 | ミルキープリンセス | 4 | 951 |
| 101 | みえのえみ | 1 | 940 |
| 102 | レーク65 | 1 | 914 |
| 103 | 銀河のしずく | 1 | 913 |
| 104 | ほしじるし | 2 | 832 |
| 105 | やまだわら | 2 | 806 |
| 106 | 夢一献 | 1 | 805 |
| 107 | 東北194号 | 1 | 788 |
| 108 | 三重23号 | 1 | 787 |
| 109 | ゆめおうみ | 1 | 775 |
| 110 | トドロキワセ | 1 | 735 |
| 111 | まいひかり | 1 | 724 |
| 112 | つやおとめ | 1 | 702 |
| 113 | あやひめ | 1 | 693 |
| 114 | げんきまる | 1 | 685 |
| 115 | いのちの壱 | 6 | 673 |
| 116 | 淡雪こまち | 1 | 642 |
| 117 | 一番星 | 1 | 614 |
| 118 | 松山三井 | 1 | 606 |
| 119 | 恋の予感 | 1 | 601 |
| 120 | ゆうだい21 | 1 | 601 |
| 121 | 新之助 | 1 | 596 |
| 122 | はるみ | 3 | 585 |
| 123 | ほむすめ舞 | 5 | 575 |
| 124 | まいひめ | 1 | 568 |
| 125 | ヒカリ新世紀 | 14 | 540 |
| 126 | 彩のみのり | 1 | 535 |
| 127 | つくばSD2号 | 1 | 535 |
| 128 | 南国そだち | 1 | 526 |
| 129 | ぎんさん | 1 | 524 |
| 130 | 祭り晴 | 4 | 486 |
| 131 | 越路早生 | 1 | 484 |
| 132 | アキヒカリ | 1 | 476 |
| 133 | ナツヒカリ | 1 | 462 |
| 134 | つくばSD4号 | 1 | 454 |
| 135 | 天竜乙女 | 1 | 441 |
| 136 | ちほみのり | 1 | 429 |
| 137 | 花キラリ | 6 | 423 |
| 138 | ゆきひかり | 1 | 403 |
| 139 | はなさつま | 1 | 399 |
| 140 | レイホウ | 4 | 385 |
| 141 | とねのめぐみ | 5 | 362 |
| 142 | フクヒカリ | 6 | 357 |
| 143 | かけはし | 1 | 354 |
| 144 | あわみのり | 1 | 345 |
| 145 | ゆめしなの | 1 | 331 |
| 146 | ゴロピカリ | 1 | 320 |
| 147 | 実りつくし | 1 | 305 |
| 148 | 天使の詩 | 1 | 288 |
| 149 | 秋田63号 | 1 | 286 |
| 150 | 彩 | 1 | 263 |
| 151 | つくばSD3号 | 1 | 257 |
| 152 | 五百川 | 5 | 255 |
| 153 | きらりん | 1 | 235 |
| 154 | 夢いっぱい | 3 | 222 |
| 155 | 笑みの絆 | 3 | 211 |
| 156 | たきたて | 1 | 201 |
| 157 | ちゅらひかり | 1 | 200 |
| 158 | たかたのゆめ | 1 | 197 |
| 159 | 農林48号 | 1 | 192 |
| 160 | ゆうだい23 | 1 | 188 |
| 161 | ほっかりん | 1 | 181 |
| 162 | ミズホチカラ | 1 | 180 |
| 163 | 夢の華 | 10 | 173 |
| 164 | ゆうだい24 | 1 | 162 |
| 165 | 秋のきらめき | 1 | 160 |
| 166 | 北陸193号 | 1 | 158 |
| 167 | 縁結び | 1 | 154 |
| 168 | つくしろまん | 1 | 154 |
| 169 | あきまつり | 1 | 148 |
| 170 | きんのめぐみ | 3 | 146 |
| 171 | 朝の光 | 2 | 145 |
| 172 | みねはるか | 1 | 145 |
| 173 | なつほのか | 1 | 135 |
| 174 | ゆきさやか | 1 | 133 |
| 175 | つくばSD7号 | 1 | 131 |
| 176 | きらほ | 1 | 112 |
| 177 | スノーパール | 1 | 112 |
| 178 | なつしずか | 1 | 110 |
| 179 | 新生夢ごこち | 2 | 109 |
| 180 | たかねみのり | 2 | 103 |
| 181 | 千秋楽 | 1 | 102 |
| 182 | ゆきむすび | 1 | 102 |
| 183 | ふくひびき | 1 | 96 |
| 184 | やまのしずく | 1 | 94 |
| 185 | ヒエリ | 1 | 92 |
| 186 | 瑞穂黄金 | 2 | 92 |
| 187 | アキツホ | 1 | 89 |
| 188 | みのにしき | 1 | 88 |
| 189 | さぬきよいまい | 1 | 87 |
| 190 | いただき | 2 | 81 |
| 191 | 里のゆき | 1 | 78 |
| 192 | 春陽 | 6 | 77 |
| 193 | さわのはな | 1 | 68 |
| 194 | 黄金錦 | 2 | 65 |
| 195 | 夢みらい | 1 | 59 |
| 196 | あさゆき | 1 | 58 |
| 197 | みどり豊 | 2 | 58 |
| 198 | さわかおり | 1 | 55 |
| 199 | LGCソフト | 8 | 54 |
| 200 | かぐや姫 | 2 | 51 |
| 201 | つくばSD6号 | 1 | 49 |
| 202 | とがおとめ | 1 | 49 |
| 203 | キヨニシキ | 1 | 48 |
| 204 | ミルキーサマー | 2 | 48 |
| 205 | 亀の尾4号 | 1 | 47 |
| 206 | わさもん | 1 | 47 |
| 207 | 姫ごのみ | 2 | 43 |
| 208 | ユメヒカリ | 1 | 39 |
| 209 | たちはるか | 1 | 38 |
| 210 | 吉備の華 | 1 | 35 |
| 211 | ヤマヒカリ | 3 | 35 |
| 212 | 華麗舞 | 2 | 34 |
| 213 | ゆうだい25 | 1 | 34 |
| 214 | 黄金晴 | 1 | 33 |
| 215 | 土佐錦 | 1 | 32 |
| 216 | ササシグレ | 1 | 31 |
| 217 | ホウレイ | 1 | 30 |
| 218 | はなの舞い | 2 | 28 |
| 219 | 秋音色 | 1 | 27 |
| 220 | 熊本58号 | 1 | 27 |
| 221 | つくばSD5号 | 1 | 25 |
| 222 | ヒカリッコ | 1 | 23 |
| 223 | 彩南月 | 1 | 17 |
| 224 | ホシユタカ | 1 | 16 |
| 225 | 雪の穂 | 1 | 16 |
| 226 | ゆきのめぐみ | 1 | 16 |
| 227 | ゆめかなえ | 1 | 16 |
| 228 | えみのあき | 1 | 15 |
| 229 | きらり宮崎 | 1 | 15 |
| 230 | なごりゆき | 1 | 15 |
| 231 | 和みリゾット | 1 | 14 |
| 232 | 福島30号 | 1 | 14 |
| 233 | せとのにじ | 1 | 11 |
| 234 | ゆかりの舞 | 1 | 11 |
| 235 | さきひかり | 1 | 10 |
| 236 | うこん錦 | 1 | 9 |
| 237 | 吟おうみ | 2 | 7 |
| 238 | 北瑞穂 | 1 | 5 |
| 239 | はいほう | 1 | 5 |
| 240 | 金光 | 1 | 4 |
| 241 | さわぴかり | 1 | 4 |
| 242 | おきにいり | 2 | 3 |
| 243 | 黒むすび | 1 | 3 |
| 244 | 農林1号 | 1 | 3 |
| 245 | 愛のゆめ | 1 | 2 |
| 246 | おわら美人 | 1 | 2 |
| 247 | 彩のほほえみ | 1 | 2 |
| 248 | 鍋島 | 1 | 2 |
| 249 | ふくのいち | 1 | 2 |
| 250 | むらさきの舞 | 1 | 2 |
| 251 | ゆきのはな | 1 | 2 |
| 252 | 赤むすび | 1 | 1 |
| 253 | こころまち | 1 | 1 |
| 254 | さいこううち | 1 | 1 |
| 255 | ほほえみ | 1 | 1 |
| 256 | むつほまれ | 1 | 1 |
| 257 | ゆきおとめ | 1 | 1 |
| 258 | はぎのかおり | 1 | 0 |
| 259 | あかね空 | 1 | - |
| 260 | あきさやか | 1 | - |
| 261 | アキニシキ | 1 | - |
| 262 | おまちかね | 1 | - |
| 263 | 亀の蔵 | 1 | - |
| 264 | こいごころ | 1 | - |
| 265 | 光寿無量 | 1 | - |
| 266 | 月の光 | 1 | - |
| 267 | つくばSD1号 | 1 | - |
| 268 | つぶゆき | 1 | - |
| 269 | でわひかり | 1 | - |
| 270 | 東北198号 | 1 | - |
| 271 | ねばりゆき | 1 | - |
| 272 | 兵庫ゆめおとめ | 1 | - |
| 273 | ふくいずみ | 1 | - |
| 274 | ふくみらい | 1 | - |
| 275 | 峰ひびき | 1 | - |
| 276 | 紫の君 | 1 | - |
| 277 | 山形112号 | 1 | - |
| 278 | ゆめさやか | 1 | - |
| 279 | ゆめむすび | 1 | - |
平成28年度 粳米 検査数量ランキング
越南17号 コシヒカリ(コシヒカリBLも含)
【H27 第1位→】
第2位
東北143号 ひとめぼれ
【H27 第2位→】
第3位
秋田31号 あきたこまち
【H27 第3位→】
第4位
空育163号 ななつぼし
【H27 第4位→】
第5位
南海102号 ヒノヒカリ
【H27 第5位→】
第6位
山形45号 はえぬき
【H27 第6位→】
第7位
青系138号 まっしぐら
【H27 第7位→】
第8位
新潟56号 こしいぶき
【H27 第8位↑1UP】
第9位
上育453号 ゆめぴりか
【H27 第8位↓1DOWN】
第10位
山形97号 つや姫
【H27 第12位↑2UP】
やっほー!
私がついにトップテン入りだね!
粳米は全体的に生産量減ですが、コシヒカリが大幅増。
それ以外ではつや姫が唯一、一万トン級の増です。
ううう…
私は減産ですもの…
まぁ減産なら私たちも皆一様に減ってるからねぃ
逆に新鋭の品種だと…
えと、例えば青天の霹靂は五千トン近い数量増になっていますね。
ふっふっふっ…
そんなおらは何位だい?
もうベストテン入りも間近なんじゃ…
49位です。
ふぇっ!?
いやいやいや…
そりゃまぁそうでしょうよ?
まぁなぁ…
俺も銀河のしずくも100位台だし、50位以内に入っていれば上等だよな?
ところでのぅ…
ようわからんのじゃが
え?
なんでしょうか?
32位じゃろ?二万トン近い生産量じゃろ?
これが幻なら主らは霞か?塵か?
ほぅ…
(他人事!?)
ふふ…そうですね
福島の私みたいなマイナー品種よりは、ササニシキの方がずっと生産量が多いですね。
と…と言うことは…
おらは幻だったの!?
あはは…
う~ん…まぁそうかもしれませんね。
ええええええええ!?
天のつぶ、あまり人をからからかわないでください。
え?からかう?
(率直なだけで…悪気はないんですよね…)
| 順位 | 品種 | 平成28年度生産量(t) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | コシヒカリ | 1,642,660 | 103,237 |
| 2 | ひとめぼれ | 521,185 | -4,756 |
| 3 | あきたこまち | 444,322 | -15,575 |
| 4 | ななつぼし | 238,369 | -13,794 |
| 5 | ヒノヒカリ | 213,708 | -3,963 |
| 6 | はえぬき | 203,654 | -4,304 |
| 7 | まっしぐら | 136,580 | -3,387 |
| 8 | こしいぶき | 103,969 | 3,877 |
| 9 | ゆめぴりか | 103,144 | -2,563 |
| 10 | つや姫 | 74,224 | 10,979 |
| 11 | キヌヒカリ | 61,607 | 456 |
| 12 | あさひの夢 | 60,005 | 1,803 |
| 13 | きらら397 | 53,782 | -30,431 |
| 14 | つがるロマン | 53,403 | -12,197 |
| 15 | きぬむすめ | 49,752 | 396 |
| 16 | 夢つくし | 41,337 | 6,441 |
| 17 | めんこいな | 40,624 | 360 |
| 18 | あいちのかおり | 36,020 | 1,913 |
| 19 | ハナエチゼン | 35,733 | 655 |
| 20 | ふさこがね | 35,262 | -2,009 |
































やはりロマンは大きく減ってますね……!!
返信削除なお、青天はこれ以上増やす予定が現状ないので、「幻()」のままでいてもらおうかあおてんちゃん?……なんつって。
天のつぶ嬢、悪気なく毒舌風味って性格個人的に好きです。
あとさらにじっくり見て気づきましたが、どまんなかもまだ2000トン近く生産されているんですね……ってことは、そのオーダーの生産量では「どこで作っているかわからない」になり得るのか……。
削除地味に「まっしぐら」の両親逆の交配の妹である山形71号「ゆめさやか」が表にいてなんか嬉しい。
つがるロマンときらら397、共に極北の稲作の変換点となった二大品種が揃って作付けを減らしているのは、代替わりを象徴していると思っていますが
削除寂しいような嬉しいような、複雑な気持ちです。
そうなんですよねぇ…
どまんなかだって2,000トン近く生産されているんですよねぇ…
特A獲ったんで有名になった『はるみ』の四倍近く生産されているのに、まるで居ないかのような扱い…悲しい