ずいぶんと遅くなったが…
ま、わしは勿論トップ10入りしたんじゃろうの?
ああ、昨年は私に抜かれたからね。
ふふん
そのような間違いも昨年度までじゃ。
今年は…
滋賀羽二重糯は…13位(実質12位)です…
なにぃ!?
うえぇぇ…
ごめんなさいです…
これこれ
他人に当たるんじゃないよ
うちのゆきみのりが大幅に増えて上位入りしたの。
ああ、ちなみに
また私にも負けてるぞ?
・・・・・・
と言うわけだが
下がランキング表だ。
同数量は五十音順になっているぞ。
全糯米71品種(数量有り66品種)です。
順位 | 品種 | 産地数(都道府県) | 総計(トン) |
---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 7 | 43,934 |
2 | ヒメノモチ | 13 | 35,641 |
3 | こがねもち | 8 | 19,134 |
4 | 風の子もち | 1 | 18,648 |
5 | たつこもち | 2 | 18,486 |
6 | わたぼうし | 1 | 17,979 |
7 | はくちょうもち | 1 | 13,180 |
8 | きぬのはだ | 1 | 12,018 |
9 | きたゆきもち | 1 | 9,436 |
10 | みやこがねもち | 1 | 8,105 |
11 | ゆきみのり | 1 | 4,154 |
12 | 新大正糯 | 3 | 4,129 |
13 | 滋賀羽二重糯 | 1 | 3,573 |
14 | カグラモチ | 3 | 2,867 |
15 | 峰の雪もち | 6 | 2,479 |
16 | たかやまもち | 1 | 2,436 |
17 | ときめきもち | 1 | 2,411 |
18 | マンゲツモチ | 5 | 1,962 |
19 | ココノエモチ | 5 | 1,688 |
20 | モチミノリ | 4 | 1,444 |
21 | 白山もち | 1 | 1,309 |
22 | もち美人 | 1 | 1,251 |
23 | きたふくもち | 1 | 1,183 |
24 | あかりもち | 1 | 1,121 |
25 | とみちから | 1 | 1,078 |
26 | こゆきもち | 1 | 1,034 |
27 | もちひかり | 1 | 911 |
28 | タンチョウモチ | 1 | 897 |
29 | ふさのもち | 1 | 890 |
30 | 石川糯24号 | 1 | 872 |
31 | でわのもち | 1 | 796 |
32 | 朝紫 | 6 | 602 |
33 | アネコモチ | 1 | 504 |
34 | 十五夜糯 | 1 | 382 |
35 | ミヤタマモチ | 1 | 365 |
36 | はりまもち | 1 | 344 |
37 | らいちょうもち | 1 | 301 |
38 | モリモリモチ | 1 | 290 |
39 | ミコトモチ | 1 | 263 |
40 | ヤマフクモチ | 1 | 237 |
41 | カグヤモチ | 1 | 232 |
42 | 新羽二重糯 | 1 | 232 |
43 | ハクトモチ | 1 | 198 |
44 | さつま雪もち | 1 | 197 |
45 | クレナイモチ | 2 | 194 |
46 | ヒデコモチ | 2 | 161 |
47 | たまひめもち | 1 | 139 |
48 | 恵糯 | 1 | 99 |
49 | さつま絹もち | 1 | 95 |
50 | 群馬糯5号 | 1 | 89 |
51 | ヤシロモチ | 2 | 86 |
52 | 夕やけもち | 2 | 83 |
53 | ツキミモチ | 1 | 63 |
54 | するがもち | 1 | 61 |
55 | きねふりもち | 1 | 39 |
56 | 喜寿糯 | 1 | 38 |
57 | こもちまる | 1 | 34 |
58 | 酒田女鶴 | 1 | 24 |
59 | きたのむらさき | 1 | 21 |
60 | サイワイモチ | 1 | 15 |
61 | まんぷくもち | 1 | 14 |
62 | さつま黒もち | 1 | 9 |
63 | 鈴原糯 | 1 | 8 |
64 | 峰のむらさき | 1 | 3 |
65 | 式部糯 | 1 | 2 |
66 | オトメモチ | 1 | 0 |
67 | あぶくまもち | 1 | - |
68 | さつま赤もち | 1 | - |
69 | さつま白もち | 1 | - |
70 | しろくまもち | 1 | - |
71 | もちむすめ | 1 | - |
平成28年度 糯米 検査数量ランキング
第1位
西海糯118号 ヒヨクモチ
【H27 第1位→】
第2位
奥羽糯277号 ヒメノモチ
【H27 第2位→】
第3位(実質3位)
中新糯40号 こがねもち
【H27 第5位↑2UP(実質3位→)】
上育糯417号 風の子もち
【H27 第3位↓1DOWN】
第5位
秋田糯45号 たつこもち
【H27 第4位↑1UP】
第6位
新潟糯31号 わたぼうし
【H27 第6位→】
第7位
北育糯80号 はくちょうもち
【H27 第7位→】
第8位
秋田糯43号 きぬのはだ
【H27 第8位→】
第9位
上育糯450号 きたゆきもち
【H27 第9位→】
第10位(3位のこがねもちと異名同種)
中新糯40号 みやこがねもち
【H27 第10位→】
第11位(実質10位)
北陸糯216号 ゆきみのり
【H27 第14位↑3UP(実質第13位↑3UP)】
糯米は全体的に増えたね。
…減ってるの北海道だけ…
どうかな?
この程度は…
誤差の範囲。
上位20品種の昨年度と比較した増減は以下の通りだよ。
順位 | 品種 | 平成28年度収量(t) | 増減 |
---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 43,934 | 2,227 |
2 | ヒメノモチ | 35,641 | 4,303 |
3 | こがねもち | 19,134 | 2,853 |
4 | 風の子もち | 18,648 | -152 |
5 | たつこもち | 18,486 | 1,568 |
6 | わたぼうし | 17,979 | 3,255 |
7 | はくちょうもち | 13,180 | 24 |
8 | きぬのはだ | 12,018 | 1,305 |
9 | きたゆきもち | 9,436 | -857 |
10 | みやこがねもち | 8,105 | 1,893 |
11 | ゆきみのり | 4,154 | 2,119 |
12 | 新大正糯 | 4,129 | 618 |
13 | 滋賀羽二重糯 | 3,573 | 653 |
14 | カグラモチ | 2,867 | 959 |
15 | 峰の雪もち | 2,479 | 708 |
16 | たかやまもち | 2,436 | 287 |
17 | ときめきもち | 2,411 | 1,651 |
18 | マンゲツモチ | 1,962 | 170 |
19 | ココノエモチ | 1,688 | 299 |
20 | モチミノリ | 1,444 | 525 |
酒造好適米に対して糯米は検査数量大幅な増。
新潟県新鋭の『ゆきみのり』が急浮上
0 件のコメント:
コメントを投稿