今更だけど、平成28年度の酒造好適米の検査数量ランキングだよ。
同数量は五十音順になっている。
今年から農水省のエクセルデータをそのまま使っているので間違いはないと思うが…
では、平成28年度、酒造好適米108品種(数量有り107品種)検査数量は以下の通りです。
順位 | 品種 | 産地数(都道府県) | 総計(トン) |
---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 34 | 37,257 |
2 | 五百万石 | 21 | 26,030 |
3 | 美山錦 | 8 | 7,513 |
4 | 秋田酒こまち | 1 | 2,672 |
5 | 雄町 | 7 | 2,481 |
6 | 出羽燦々 | 1 | 2,026 |
7 | 八反錦1号 | 1 | 1,933 |
8 | ひとごこち | 3 | 1,798 |
9 | 越淡麗 | 1 | 1,452 |
10 | 吟風 | 1 | 1,138 |
11 | 華吹雪 | 3 | 1,054 |
12 | ひだほまれ | 1 | 1,047 |
13 | 蔵の華 | 1 | 950 |
14 | 夢の香 | 1 | 910 |
15 | 玉栄 | 4 | 655 |
16 | 吟ぎんが | 1 | 616 |
17 | 愛山 | 1 | 564 |
18 | たかね錦 | 3 | 564 |
19 | フクノハナ | 1 | 556 |
20 | 祝 | 1 | 528 |
21 | 雄山錦 | 1 | 508 |
22 | 出羽の里 | 1 | 494 |
23 | 兵庫夢錦 | 1 | 480 |
24 | 八反 | 1 | 477 |
25 | 吟吹雪 | 1 | 444 |
26 | 白鶴錦 | 2 | 423 |
27 | ぎんおとめ | 1 | 379 |
28 | 夢山水 | 2 | 351 |
29 | 彗星 | 1 | 331 |
30 | 金紋錦 | 1 | 312 |
31 | 西都の雫 | 1 | 282 |
32 | 若水 | 7 | 278 |
33 | 兵庫北錦 | 1 | 270 |
34 | さがの華 | 1 | 247 |
35 | 吟の精 | 1 | 240 |
36 | 華想い | 1 | 237 |
37 | 誉富士 | 1 | 224 |
38 | 吟の夢 | 1 | 217 |
39 | しずく媛 | 1 | 209 |
40 | 美郷錦 | 1 | 192 |
41 | 富の香 | 1 | 191 |
42 | 千本錦 | 1 | 183 |
43 | きたしずく | 1 | 173 |
44 | 佐香錦 | 1 | 158 |
45 | 越の雫 | 1 | 153 |
46 | 石川門 | 1 | 152 |
47 | 吟のさと | 3 | 151 |
48 | 神の穂 | 1 | 144 |
49 | 強力 | 1 | 132 |
50 | しらかば錦 | 1 | 129 |
51 | 神の舞 | 1 | 120 |
52 | 豊盃 | 1 | 120 |
53 | さけ武蔵 | 1 | 110 |
54 | 改良雄町 | 1 | 105 |
55 | 露葉風 | 1 | 104 |
56 | ひたち錦 | 1 | 101 |
57 | 夢吟香 | 1 | 101 |
58 | 酒未来 | 1 | 94 |
59 | 北陸14号 | 1 | 91 |
60 | 山酒4号 | 1 | 89 |
61 | 秋の精 | 1 | 86 |
62 | 兵庫恋錦 | 1 | 82 |
63 | 改良信交 | 3 | 81 |
64 | 雪女神 | 1 | 81 |
65 | 総の舞 | 1 | 79 |
66 | 菊水 | 1 | 78 |
67 | 壽限無 | 1 | 78 |
68 | 北陸12号 | 1 | 75 |
69 | 山田穂 | 1 | 72 |
70 | 一本〆 | 1 | 70 |
71 | とちぎ酒14 | 1 | 69 |
72 | 神力 | 3 | 63 |
73 | 越神楽 | 1 | 54 |
74 | 滋賀渡船6号 | 1 | 52 |
75 | 華錦 | 1 | 48 |
76 | 結の香 | 1 | 47 |
77 | はなかぐら | 1 | 43 |
78 | 羽州誉 | 1 | 42 |
79 | 渡船 | 1 | 42 |
80 | 渡船2号 | 1 | 36 |
81 | いにしえの舞 | 1 | 31 |
82 | 古城錦 | 1 | 30 |
83 | 但馬強力 | 1 | 29 |
84 | 舞風 | 1 | 29 |
85 | おくほまれ | 1 | 28 |
86 | 改良八反流 | 1 | 24 |
87 | こいおまち | 1 | 23 |
88 | 西海134号 | 1 | 21 |
89 | 新山田穂1号 | 1 | 17 |
90 | 龍の落とし子 | 1 | 17 |
91 | 華さやか | 1 | 17 |
92 | 兵庫錦 | 1 | 17 |
93 | 星あかり | 1 | 17 |
94 | 北陸13号 | 1 | 16 |
95 | ひより | 1 | 14 |
96 | 伊勢錦 | 2 | 12 |
97 | 亀粋 | 1 | 12 |
98 | 八反錦2号 | 1 | 12 |
99 | 風鳴子 | 1 | 9 |
100 | 白菊 | 1 | 9 |
101 | 京の華1号 | 1 | 6 |
102 | 杜氏の夢 | 1 | 6 |
103 | 豊国 | 1 | 6 |
104 | 野条穂 | 1 | 6 |
105 | 辨慶 | 1 | 5 |
106 | 弓形穂 | 1 | 2 |
107 | 京の華 | 1 | 1 |
108 | ちほのまい | 1 | - |
平成28年度 酒造好適米 検査数量ランキング
山田錦
【H27 第1位→】
第2位
交系290号 五百万石
【H27 第2位→】
第3位
信放酒1号 美山錦
【H27 第3位→】
秋田酒77号 秋田酒こまち
【H27 第5位↑1UP】
雄町
【H27 第4位↓1DOWN】
山形酒49号 出羽燦々
【H27 第6位→】
広酒2号 八反錦1号
【H27 第8位↑1UP】
第8位
信交酒480号 ひとごこち
【H27 第7位↓1DOWN】
新潟酒72号 越淡麗
【H27 第11位↑2UP】
空育158号 吟風
【H27 第10位→】
えーっと…全体的に生産量は減少気味ですね?
ええ、実は…
酒米ブームと言っても酒米の生産量はちょっと過剰気味だったんです。
特に山田錦、お前の在庫を抱えているところが増えていたからな。
はいはい。
悪かったわね、二本草。
一万トン近く増えてた山田錦に、五千トン近く増えてた私と
昨年と比べると、やはり調整が入った、ってとこかな?
ただ私より下の品種でこの程度の増減量なら、誤差の範囲内だとも思う。
あら…
私、トップ10から外れてしまったわね
ええ!?
なんでだ?どうしてだ!?
わ…私も順位が落ちちゃったよ!?
…私の話聞いてる?
聞いてない人のために、下がトップ20の増減表。
順位 | 品種 | 平成28年度収量(t) | 増減 |
---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 37,257 | -2,292 |
2 | 五百万石 | 26,030 | -1,048 |
3 | 美山錦 | 7,513 | -325 |
4 | 秋田酒こまち | 2,672 | 264 |
5 | 雄町 | 2,481 | -405 |
6 | 出羽燦々 | 2,026 | -242 |
7 | 八反錦1号 | 1,933 | 288 |
8 | ひとごこち | 1,798 | 37 |
9 | 越淡麗 | 1,452 | 231 |
10 | 吟風 | 1,138 | -171 |
11 | 華吹雪 | 1,054 | -352 |
12 | ひだほまれ | 1,047 | 148 |
13 | 蔵の華 | 950 | 64 |
14 | 夢の香 | 910 | -7 |
15 | 玉栄 | 655 | 61 |
16 | 吟ぎんが | 616 | -56 |
17 | 愛山 | 564 | 25 |
18 | たかね錦 | 564 | -47 |
19 | フクノハナ | 556 | 71 |
20 | 祝 | 528 | 44 |
平成28年度の酒造好適米検査数量はやはり全体的に減少傾向。
過剰な酒米の供給とそれに伴う在庫増加が昨年ささやかれていましたがそれを受けての減産でしょうか?
作況指数が低かったわけでもなく、糯米が増えていることを受けても何かしらの調整が入ったことは間違いないようです。
県の生産調整に加えて華吹雪は高度精米ができないことから徐々に華想いに乗り換えられつつある途中であることも関係ありそうです……。青森の酒米で言えば古城錦は倍増し、ブランド推進事業が盛んで酒以外の用途にも使われる華さやかが若干増えているのが興味深いです。とはいえ、ここの「華さやか」に米パン用は含まれていないとは思いますが。
返信削除山形県は出羽燦々がやや多めに減。
削除出羽の里と出羽きらり(粳)が現状維持。
新鋭雪女神が生産量4倍の年です。
元々大吟醸・吟醸向けの出羽燦々のシェアに雪女神が入ったのかな?という勝手な想像してます。