いよいよ百合太夫(糯米3位の座)になるんだから
ついに風の子もちが名実共に!?
・・・
あ・・・あれ
どうしました?風の子もち?
念願の3位・・・
やれやれ・・・嘘だと思うのかい?
第1位
西海糯118号 ヒヨクモチ
【H30 第1位→】
第7位
新潟糯31号 わたぼうし
【H30 第6位↓1DOWN】
第8位
上育糯450号 きたゆきもち
【H30 第8位→】
第9位
秋田糯43号 きぬのはだ
【H30 第9位→】
今更そーんな見え透いた嘘に騙される私ではないじぇい!
どれだけ名ばかり3位の座に座り続けたとお思いだい!?
論より証拠!
きたゆきもち!
順位 | 品種名 | 産地数 | 検査数量 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 8 | 24,128.6t | 14.6% |
2 | ヒメノモチ | 13 | 20,633.3t | 12.5% |
3 | 風の子もち | 1 | 18,872.0t | 11.4% |
4 | たつこもち | 2 | 16,095.4t | 9.8% |
5 | はくちょうもち | 1 | 12,993.9t | 7.9% |
6 | こがねもち | 8 | 12,731.6t | 7.7% |
7 | わたぼうし | 1 | 11,165.7t | 6.8% |
8 | きたゆきもち | 1 | 9,126.8t | 5.5% |
9 | きぬのはだ | 1 | 7,288.4t | 4.4% |
10 | みやこがねもち | 1 | 4,239.6t | 2.6% |
11 | ゆきみのり | 1 | 2,881.5t | 1.7% |
12 | 新大正糯 | 3 | 2,643.2t | 1.6% |
13 | 滋賀羽二重糯 | 1 | 1,957.1t | 1.2% |
14 | 峰の雪もち | 7 | 1,944.5t | 1.2% |
15 | たかやまもち | 1 | 1,843.5t | 1.1% |
16 | ときめきもち | 1 | 1,461.6t | 0.9% |
17 | カグラモチ | 3 | 1,433.1t | 0.9% |
18 | マンゲツモチ | 5 | 1,001.6t | 0.6% |
19 | きたふくもち | 1 | 951.0t | 0.6% |
20 | 白山もち | 1 | 936.6t | 0.6% |
21 | とみちから | 1 | 890.5t | 0.5% |
22 | ココノエモチ | 5 | 851.7t | 0.5% |
23 | あかりもち | 1 | 776.8t | 0.5% |
24 | もち美人 | 1 | 678.4t | 0.4% |
25 | でわのもち | 1 | 657.1t | 0.4% |
26 | こゆきもち | 1 | 656.5t | 0.4% |
27 | もちひかり | 1 | 634.7t | 0.4% |
28 | タンチョウモチ | 1 | 508.0t | 0.3% |
29 | 石川糯24号 | 1 | 466.4t | 0.3% |
30 | ふさのもち | 1 | 433.1t | 0.3% |
31 | ミヤタマモチ | 1 | 394.2t | 0.2% |
32 | 朝紫 | 6 | 307.5t | 0.2% |
33 | きぬはなもち | 1 | 295.8t | 0.2% |
34 | モチミノリ | 5 | 276.1t | 0.2% |
35 | 十五夜糯 | 1 | 248.2t | 0.2% |
36 | はりまもち | 1 | 237.4t | 0.1% |
37 | らいちょうもち | 1 | 215.0t | 0.1% |
38 | ヤマフクモチ | 1 | 209.0t | 0.1% |
39 | モリモリモチ | 1 | 200.1t | 0.1% |
40 | ミコトモチ | 1 | 170.4t | 0.1% |
41 | 新羽二重糯 | 1 | 164.9t | 0.1% |
42 | クレナイモチ | 2 | 153.9t | 0.1% |
43 | めんこもち | 1 | 153.8t | 0.1% |
44 | さつま雪もち | 1 | 127.9t | 0.1% |
45 | ハクトモチ | 1 | 107.4t | 0.1% |
46 | ヒデコモチ | 2 | 95.0t | 0.1% |
47 | 夕やけもち | 2 | 72.0t | 0.0% |
48 | ヤシロモチ | 2 | 71.0t | 0.0% |
49 | 山形糯128号 | 1 | 56.6t | 0.0% |
50 | たまひめもち | 1 | 52.0t | 0.0% |
51 | 葵美人 | 1 | 48.8t | 0.0% |
52 | ツキミモチ | 1 | 48.6t | 0.0% |
53 | 群馬糯5号 | 1 | 42.4t | 0.0% |
54 | こもちまる | 1 | 41.9t | 0.0% |
55 | さつま絹もち | 1 | 34.0t | 0.0% |
56 | アネコモチ | 1 | 30.9t | 0.0% |
57 | 酒田女鶴 | 1 | 24.9t | 0.0% |
58 | きねふりもち | 1 | 21.5t | 0.0% |
59 | 喜寿糯 | 1 | 21.3t | 0.0% |
60 | サイワイモチ | 1 | 17.2t | 0.0% |
61 | まんぷくもち | 1 | 15.7t | 0.0% |
62 | きたのむらさき | 1 | 13.2t | 0.0% |
63 | 鈴原糯 | 1 | 6.8t | 0.0% |
64 | 峰のむらさき | 1 | 5.4t | 0.0% |
65 | さつま黒もち | 1 | 5.1t | 0.0% |
66 | カグヤモチ | 1 | 2.3t | 0.0% |
67 | 式部糯 | 1 | 2.2t | 0.0% |
68 | するがもち | 1 | 1.2t | 0.0% |
69 | オトメモチ | 1 | 0.2t | 0.0% |
70 | あぶくまもち | 1 | 0.0t | 0.0% |
71 | さつま赤もち | 1 | 0.0t | 0.0% |
72 | 恵糯 | 1 | 0.0t | 0.0% |
73 | もちむすめ | 1 | 0.0t | 0.0% |
令和元年度 糯米 検査数量ランキング
第1位
西海糯118号 ヒヨクモチ
【H30 第1位→】
中新糯40号 こがねもち
【H30 第5位↓1DOWN(実質第3位↓1DOWN)】
【H30 第5位↓1DOWN(実質第3位↓1DOWN)】
第7位
新潟糯31号 わたぼうし
【H30 第6位↓1DOWN】
第8位
上育糯450号 きたゆきもち
【H30 第8位→】
第9位
秋田糯43号 きぬのはだ
【H30 第9位→】
間違いなくあなたが3位だよ
え~と・・・いちまん?
さぁて、久々に北海道米が太夫に復帰なるかな?
(百合太夫経験者)
でも
失速して再交代、なんてもう勘弁してほしいけどね
老人をいたわりなさいな
順位 | 品種 | 令和元年度収量 | 増減(H30比) |
---|---|---|---|
1 | ヒヨクモチ | 24,128.6t | -11,254t |
2 | ヒメノモチ | 20,633.3t | -842t |
3 | 風の子もち | 18,872.0t | 3,989t |
4 | たつこもち | 16,095.4t | 1,402t |
5 | はくちょうもち | 12,993.9t | 2,312t |
6 | こがねもち | 12,731.6t | 412t |
7 | わたぼうし | 11,165.7t | -239t |
8 | きたゆきもち | 9,126.8t | 1,972t |
9 | きぬのはだ | 7,288.4t | 442t |
10 | みやこがねもち | 4,239.6t | -357t |
11 | ゆきみのり | 2,881.5t | -1,123t |
12 | 新大正糯 | 2,643.2t | -161t |
13 | 滋賀羽二重糯 | 1,957.1t | 25t |
14 | 峰の雪もち | 1,944.5t | -947t |
15 | たかやまもち | 1,843.5t | -245t |
16 | ときめきもち | 1,461.6t | -853t |
17 | カグラモチ | 1,433.1t | -326t |
18 | マンゲツモチ | 1,001.6t | -146t |
19 | きたふくもち | 951.0t | 26t |
20 | 白山もち | 936.6t | -31t |
平成25年に検査数量で3位になった『風の子もち』ですが、実質『こがねもち』の検査数量には届かず「実質4位」という状態のまま5年が経過しましたが、ついに令和元年度で名実共に「糯米の検査数量第3位」となりました!
北海道の作況指数がとてもよく、令和元年度は酒米の『吟風』も大幅に生産量がアップしていることからも、役職交代するかは少し様子見です。
ですが『ひとめぼれ』より若い、最年少三太夫誕生は近いですね
0 件のコメント:
コメントを投稿