始めますもの!
第1位
越南17号 コシヒカリ(コシヒカリBLも含)
【H30 第1位→】
第2位
東北143号 ひとめぼれ
【H30 第2位→】
第3位
秋田31号 あきたこまち
【H30 第3位→】
第4位
空育163号 ななつぼし
【H30 第4位→】
そうね・・・首位のコシヒカリの減産は兎も角、基本的に増傾向の中で万単位の減少をしてるヒノヒカリ動きはちょっと・・・ねヒノヒカリ・・・減ってしまっているんですもの?この年は九州方面の作況が良くなかったから仕方ないんじゃないかな?
北海道もいよいよ「米どころ」として頭角を表してきたってところかな?
0tは1t未満も含んでいる
| 順位 | 品種名 | 産地数 | 検査数量 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コシヒカリ | 43 | 1,392,171t | 29.6% |
| 2 | ひとめぼれ | 33 | 471,476t | 10.0% |
| 3 | あきたこまち | 31 | 449,602t | 9.6% |
| 4 | ななつぼし | 1 | 236,967t | 5.0% |
| 5 | はえぬき | 7 | 197,468t | 4.2% |
| 6 | ヒノヒカリ | 26 | 170,594t | 3.6% |
| 7 | まっしぐら | 1 | 168,343t | 3.6% |
| 8 | ゆめぴりか | 1 | 113,246t | 2.4% |
| 9 | こしいぶき | 1 | 103,487t | 2.2% |
| 10 | つや姫 | 10 | 79,351t | 1.7% |
| 11 | あさひの夢 | 9 | 77,829t | 1.7% |
| 12 | きぬむすめ | 11 | 58,900t | 1.3% |
| 13 | きらら397 | 1 | 55,359t | 1.2% |
| 14 | ふさこがね | 1 | 51,579t | 1.1% |
| 15 | つがるロマン | 1 | 45,539t | 1.0% |
| 16 | キヌヒカリ | 25 | 44,701t | 1.0% |
| 17 | 天のつぶ | 1 | 38,411t | 0.8% |
| 18 | ハナエチゼン | 9 | 34,928t | 0.7% |
| 19 | あいちのかおり | 2 | 34,641t | 0.7% |
| 20 | めんこいな | 1 | 34,323t | 0.7% |
| 21 | 夢つくし | 1 | 34,202t | 0.7% |
| 22 | ふっくりんこ | 1 | 29,678t | 0.6% |
| 23 | ふさおとめ | 1 | 29,100t | 0.6% |
| 24 | あきさかり | 6 | 27,453t | 0.6% |
| 25 | ハツシモ | 2 | 25,468t | 0.5% |
| 26 | ゆめみづほ | 1 | 25,332t | 0.5% |
| 27 | とちぎの星 | 1 | 25,320t | 0.5% |
| 28 | ゆきん子舞 | 1 | 24,429t | 0.5% |
| 29 | てんたかく | 2 | 22,470t | 0.5% |
| 30 | にこまる | 25 | 20,737t | 0.4% |
| 31 | アケボノ | 1 | 20,213t | 0.4% |
| 32 | 彩のかがやき | 1 | 20,099t | 0.4% |
| 33 | ミルキークイーン | 35 | 19,528t | 0.4% |
| 34 | 日本晴 | 15 | 18,091t | 0.4% |
| 35 | 元気つくし | 1 | 16,973t | 0.4% |
| 36 | ササニシキ | 7 | 16,725t | 0.4% |
| 37 | 雪若丸 | 1 | 15,590t | 0.3% |
| 38 | 夢しずく | 1 | 15,088t | 0.3% |
| 39 | ゆめおばこ | 1 | 14,326t | 0.3% |
| 40 | 萌えみのり | 6 | 14,263t | 0.3% |
| 41 | つきあかり | 6 | 14,213t | 0.3% |
| 42 | 新之助 | 1 | 13,733t | 0.3% |
| 43 | みずかがみ | 1 | 13,378t | 0.3% |
| 44 | あきだわら | 18 | 12,965t | 0.3% |
| 45 | 森のくまさん | 1 | 12,855t | 0.3% |
| 46 | てんこもり | 1 | 11,429t | 0.2% |
| 47 | 彩のきずな | 1 | 11,427t | 0.2% |
| 48 | さがびより | 1 | 11,211t | 0.2% |
| 49 | なすひかり | 1 | 11,110t | 0.2% |
| 50 | きたくりん | 1 | 10,635t | 0.2% |
| 51 | おぼろづき | 1 | 9,712t | 0.2% |
| 52 | みずほの輝き | 1 | 9,153t | 0.2% |
| 53 | まなむすめ | 1 | 8,863t | 0.2% |
| 54 | 秋の詩 | 1 | 8,451t | 0.2% |
| 55 | ゆめまつり | 2 | 8,021t | 0.2% |
| 56 | ちほみのり | 3 | 7,866t | 0.2% |
| 57 | 青天の霹靂 | 1 | 7,828t | 0.2% |
| 58 | 銀河のしずく | 1 | 7,699t | 0.2% |
| 59 | 里山のつぶ | 1 | 7,670t | 0.2% |
| 60 | チヨニシキ | 3 | 7,533t | 0.2% |
| 61 | あきほなみ | 1 | 7,104t | 0.2% |
| 62 | いわてっこ | 1 | 6,694t | 0.1% |
| 63 | ほしじるし | 3 | 6,192t | 0.1% |
| 64 | 朝日 | 1 | 5,802t | 0.1% |
| 65 | ひゃくまん穀 | 1 | 5,773t | 0.1% |
| 66 | 富富富 | 1 | 5,391t | 0.1% |
| 67 | 風さやか | 1 | 5,309t | 0.1% |
| 68 | つくばSD1号 | 10 | 4,699t | 0.1% |
| 69 | ふくまる | 1 | 4,372t | 0.1% |
| 70 | イクヒカリ | 6 | 4,289t | 0.1% |
| 71 | つくばSD2号 | 6 | 4,282t | 0.1% |
| 72 | みつひかり | 18 | 4,164t | 0.1% |
| 73 | おいでまい | 1 | 4,137t | 0.1% |
| 74 | あきろまん | 1 | 4,077t | 0.1% |
| 75 | いちほまれ | 1 | 4,032t | 0.1% |
| 76 | どんぴしゃり | 1 | 3,922t | 0.1% |
| 77 | なつほのか | 2 | 3,670t | 0.1% |
| 78 | み系358 | 1 | 3,648t | 0.1% |
| 79 | くまさんの力 | 1 | 3,496t | 0.1% |
| 80 | ほしのゆめ | 1 | 3,366t | 0.1% |
| 81 | だて正夢 | 1 | 2,920t | 0.1% |
| 82 | 中生新千本 | 4 | 2,871t | 0.1% |
| 83 | あきまさり | 2 | 2,850t | 0.1% |
| 84 | 大地の星 | 1 | 2,698t | 0.1% |
| 85 | ゆめひたち | 2 | 2,581t | 0.1% |
| 86 | そらゆき | 1 | 2,534t | 0.1% |
| 87 | 山形95号 | 1 | 2,461t | 0.1% |
| 88 | 恋の予感 | 5 | 2,460t | 0.1% |
| 89 | どんとこい | 7 | 2,448t | 0.1% |
| 90 | あきげしき | 3 | 2,435t | 0.1% |
| 91 | ゆうだい21 | 9 | 2,273t | 0.0% |
| 92 | ほほほの穂 | 1 | 2,252t | 0.0% |
| 93 | 京の輝き | 1 | 2,175t | 0.0% |
| 94 | ほしまる | 1 | 2,155t | 0.0% |
| 95 | やまだわら | 3 | 2,117t | 0.0% |
| 96 | はるみ | 3 | 2,102t | 0.0% |
| 97 | 大地の風 | 1 | 1,999t | 0.0% |
| 98 | ハイブリッドとうごう3号 | 3 | 1,953t | 0.0% |
| 99 | えみまる | 1 | 1,945t | 0.0% |
| 100 | みえのゆめ | 1 | 1,731t | 0.0% |
| 101 | とよめき | 2 | 1,690t | 0.0% |
| 102 | 能登ひかり | 1 | 1,680t | 0.0% |
| 103 | げんきまる | 1 | 1,679t | 0.0% |
| 104 | 夢ごこち | 16 | 1,615t | 0.0% |
| 105 | ミネアサヒ | 3 | 1,579t | 0.0% |
| 106 | たんぼの夢 | 1 | 1,576t | 0.0% |
| 107 | 星空舞 | 1 | 1,575t | 0.0% |
| 108 | つぶぞろい | 1 | 1,473t | 0.0% |
| 109 | 晴るる | 1 | 1,424t | 0.0% |
| 110 | ツクシホマレ | 1 | 1,409t | 0.0% |
| 111 | 実りつくし | 1 | 1,401t | 0.0% |
| 112 | 金色の風 | 1 | 1,397t | 0.0% |
| 113 | ハイブリッドとうごう4号 | 1 | 1,320t | 0.0% |
| 114 | ぎんさん | 1 | 1,309t | 0.0% |
| 115 | レーク65 | 1 | 1,169t | 0.0% |
| 116 | 一番星 | 1 | 1,167t | 0.0% |
| 117 | 秋田63号 | 1 | 1,145t | 0.0% |
| 118 | 夏の笑み | 1 | 1,072t | 0.0% |
| 119 | ゆきの精 | 1 | 1,047t | 0.0% |
| 120 | おてんとそだち | 2 | 1,029t | 0.0% |
| 121 | みえのえみ | 1 | 1,023t | 0.0% |
| 122 | たちはるか | 3 | 954t | 0.0% |
| 123 | 東北194号 | 1 | 945t | 0.0% |
| 124 | 三重23号 | 1 | 925t | 0.0% |
| 125 | 五百川 | 9 | 905t | 0.0% |
| 126 | ミズホチカラ | 1 | 832t | 0.0% |
| 127 | オオセト | 1 | 831t | 0.0% |
| 128 | ゆめおうみ | 1 | 821t | 0.0% |
| 129 | さとじまん | 2 | 797t | 0.0% |
| 130 | トヨニシキ | 2 | 773t | 0.0% |
| 131 | いのちの壱 | 11 | 756t | 0.0% |
| 132 | くまさんの輝き | 1 | 745t | 0.0% |
| 133 | 淡雪こまち | 1 | 732t | 0.0% |
| 134 | ほむすめ舞 | 10 | 728t | 0.0% |
| 135 | 金のいぶき | 5 | 712t | 0.0% |
| 136 | こいもみじ | 1 | 695t | 0.0% |
| 137 | よさ恋美人 | 1 | 625t | 0.0% |
| 138 | 秋のきらめき | 1 | 612t | 0.0% |
| 139 | 松山三井 | 1 | 604t | 0.0% |
| 140 | 夢一献 | 1 | 596t | 0.0% |
| 141 | あやひめ | 1 | 571t | 0.0% |
| 142 | 笑みの絆 | 5 | 542t | 0.0% |
| 143 | 縁結び | 10 | 534t | 0.0% |
| 144 | トドロキワセ | 1 | 531t | 0.0% |
| 145 | つやおとめ | 1 | 530t | 0.0% |
| 146 | きんのめぐみ | 4 | 458t | 0.0% |
| 147 | ミルキープリンセス | 3 | 425t | 0.0% |
| 148 | ヒカリ新世紀 | 15 | 404t | 0.0% |
| 149 | アキヒカリ | 1 | 399t | 0.0% |
| 150 | どまんなか | 1 | 395t | 0.0% |
| 151 | 葉月みのり | 1 | 385t | 0.0% |
| 152 | あきのそら | 1 | 378t | 0.0% |
| 153 | とねのめぐみ | 4 | 358t | 0.0% |
| 154 | 歓喜の風 | 1 | 357t | 0.0% |
| 155 | 南国そだち | 1 | 351t | 0.0% |
| 156 | あさゆき | 1 | 349t | 0.0% |
| 157 | 出羽きらり | 1 | 349t | 0.0% |
| 158 | ゆきひかり | 1 | 335t | 0.0% |
| 159 | まいひかり | 1 | 332t | 0.0% |
| 160 | まいひめ | 1 | 327t | 0.0% |
| 161 | フクヒカリ | 6 | 307t | 0.0% |
| 162 | ゆめしなの | 1 | 303t | 0.0% |
| 163 | ゆきさやか | 1 | 295t | 0.0% |
| 164 | 天竜乙女 | 1 | 292t | 0.0% |
| 165 | かけはし | 1 | 275t | 0.0% |
| 166 | レイホウ | 4 | 252t | 0.0% |
| 167 | ナツヒカリ | 1 | 248t | 0.0% |
| 168 | ひめの凜 | 1 | 245t | 0.0% |
| 169 | 大粒ダイヤ | 1 | 231t | 0.0% |
| 170 | ちゅらひかり | 1 | 202t | 0.0% |
| 171 | たかたのゆめ | 1 | 202t | 0.0% |
| 172 | いただき | 2 | 193t | 0.0% |
| 173 | みのりの郷 | 1 | 188t | 0.0% |
| 174 | 姫ごのみ | 4 | 182t | 0.0% |
| 175 | 農林48号 | 1 | 181t | 0.0% |
| 176 | きらほ | 1 | 179t | 0.0% |
| 177 | 花キラリ | 5 | 175t | 0.0% |
| 178 | ほっかりん | 1 | 171t | 0.0% |
| 179 | みねはるか | 1 | 159t | 0.0% |
| 180 | ふくのさち | 1 | 155t | 0.0% |
| 181 | あわみのり | 1 | 154t | 0.0% |
| 182 | 天使の詩 | 1 | 140t | 0.0% |
| 183 | きらりん | 1 | 131t | 0.0% |
| 184 | ぴかまる | 3 | 130t | 0.0% |
| 185 | 瑞穂黄金 | 2 | 120t | 0.0% |
| 186 | 越路早生 | 1 | 117t | 0.0% |
| 187 | ゆきむすび | 1 | 116t | 0.0% |
| 188 | 夢いっぱい | 1 | 103t | 0.0% |
| 189 | 千秋楽 | 1 | 102t | 0.0% |
| 190 | たきたて | 1 | 99t | 0.0% |
| 191 | 彩 | 1 | 97t | 0.0% |
| 192 | 新生夢ごこち | 2 | 94t | 0.0% |
| 193 | あきまつり | 1 | 87t | 0.0% |
| 194 | ふくひびき | 1 | 86t | 0.0% |
| 195 | やまのしずく | 1 | 84t | 0.0% |
| 196 | たかねみのり | 2 | 84t | 0.0% |
| 197 | 夢の華 | 6 | 83t | 0.0% |
| 198 | 豊橋1号 | 1 | 80t | 0.0% |
| 199 | 彩のみのり | 1 | 80t | 0.0% |
| 200 | スノーパール | 1 | 72t | 0.0% |
| 201 | つくしろまん | 1 | 70t | 0.0% |
| 202 | 夢みらい | 1 | 67t | 0.0% |
| 203 | アキツホ | 1 | 65t | 0.0% |
| 204 | なつしずか | 1 | 64t | 0.0% |
| 205 | はなさつま | 1 | 63t | 0.0% |
| 206 | さぬきよいまい | 1 | 63t | 0.0% |
| 207 | いなほっこり | 1 | 62t | 0.0% |
| 208 | 亀の尾4号 | 1 | 60t | 0.0% |
| 209 | キヨニシキ | 1 | 58t | 0.0% |
| 210 | ヒエリ | 1 | 51t | 0.0% |
| 211 | 北陸193号 | 1 | 47t | 0.0% |
| 212 | 祭り晴 | 3 | 46t | 0.0% |
| 213 | かぐや姫 | 2 | 46t | 0.0% |
| 214 | ササシグレ | 1 | 46t | 0.0% |
| 215 | LGCソフト | 6 | 43t | 0.0% |
| 216 | 春陽 | 5 | 42t | 0.0% |
| 217 | 朝の光 | 2 | 42t | 0.0% |
| 218 | なつきらり | 1 | 41t | 0.0% |
| 219 | 越のかおり | 1 | 40t | 0.0% |
| 220 | みのにしき | 1 | 40t | 0.0% |
| 221 | ムツニシキ | 1 | 39t | 0.0% |
| 222 | さわのはな | 1 | 37t | 0.0% |
| 223 | ゴロピカリ | 1 | 36t | 0.0% |
| 224 | はいごころ | 5 | 34t | 0.0% |
| 225 | さわかおり | 1 | 32t | 0.0% |
| 226 | みどり豊 | 2 | 32t | 0.0% |
| 227 | 華麗舞 | 2 | 28t | 0.0% |
| 228 | 彩南月 | 1 | 28t | 0.0% |
| 229 | 吟おうみ | 2 | 27t | 0.0% |
| 230 | ホシユタカ | 1 | 26t | 0.0% |
| 231 | 黄金錦 | 2 | 22t | 0.0% |
| 232 | ヒカリッコ | 1 | 17t | 0.0% |
| 233 | はなの舞い | 2 | 17t | 0.0% |
| 234 | ヤマヒカリ | 3 | 17t | 0.0% |
| 235 | 里のゆき | 1 | 15t | 0.0% |
| 236 | 土佐錦 | 1 | 15t | 0.0% |
| 237 | さわぴかり | 1 | 14t | 0.0% |
| 238 | とがおとめ | 1 | 12t | 0.0% |
| 239 | ホウレイ | 1 | 12t | 0.0% |
| 240 | せとのにじ | 1 | 11t | 0.0% |
| 241 | ゆめかなえ | 1 | 10t | 0.0% |
| 242 | ミルキーサマー | 2 | 9t | 0.0% |
| 243 | プリンセスかおり | 1 | 9t | 0.0% |
| 244 | 秋音色 | 1 | 9t | 0.0% |
| 245 | えみのあき | 1 | 9t | 0.0% |
| 246 | 北瑞穂 | 1 | 8t | 0.0% |
| 247 | うこん錦 | 1 | 8t | 0.0% |
| 248 | 黄金晴 | 1 | 7t | 0.0% |
| 249 | 金光 | 1 | 6t | 0.0% |
| 250 | みのりの穂 | 1 | 5t | 0.0% |
| 251 | 和みリゾット | 5 | 5t | 0.0% |
| 252 | さち未来 | 1 | 5t | 0.0% |
| 253 | さきひかり | 1 | 4t | 0.0% |
| 254 | おきにいり | 2 | 3t | 0.0% |
| 255 | 農林1号 | 1 | 3t | 0.0% |
| 256 | わさもん | 1 | 3t | 0.0% |
| 257 | 黒むすび | 1 | 3t | 0.0% |
| 258 | 農林21号 | 1 | 2t | 0.0% |
| 259 | さいこううち | 1 | 2t | 0.0% |
| 260 | 鍋島 | 1 | 1t | 0.0% |
| 261 | 吉備の華 | 1 | 1t | 0.0% |
| 262 | なごりゆき | 1 | 1t | 0.0% |
| 263 | ゆきのはな | 1 | 1t | 0.0% |
| 264 | おわら美人 | 1 | 1t | 0.0% |
| 265 | 赤むすび | 1 | 1t | 0.0% |
| 266 | 愛のゆめ | 1 | 1t | 0.0% |
| 267 | ふくのいち | 1 | 1t | 0.0% |
| 268 | 彩のほほえみ | 1 | 0t | 0.0% |
| 269 | ゆきおとめ | 1 | 0t | 0.0% |
| 270 | はぎのかおり | 1 | 0t | 0.0% |
| 271 | ゆかりの舞 | 1 | 0t | 0.0% |
| 272 | エルジーシー潤 | 1 | 0t | 0.0% |
| 273 | おまちかね | 1 | 0t | 0.0% |
| 274 | 亀の蔵 | 1 | 0t | 0.0% |
| 275 | きらり宮崎 | 1 | 0t | 0.0% |
| 276 | こいごころ | 1 | 0t | 0.0% |
| 277 | こころまち | 1 | 0t | 0.0% |
| 278 | つぶゆき | 1 | 0t | 0.0% |
| 279 | はいほう | 1 | 0t | 0.0% |
| 280 | 兵庫ゆめおとめ | 1 | 0t | 0.0% |
| 281 | ふくいずみ | 1 | 0t | 0.0% |
| 282 | ふくみらい | 1 | 0t | 0.0% |
| 283 | むつほまれ | 1 | 0t | 0.0% |
| 284 | むらさきの舞 | 1 | 0t | 0.0% |
| 285 | 雪の穂 | 1 | 0t | 0.0% |
| 286 | ゆきのめぐみ | 1 | 0t | 0.0% |
令和元年度 粳米 検査数量ランキング
越南17号 コシヒカリ(コシヒカリBLも含)
【H30 第1位→】
第2位
東北143号 ひとめぼれ
【H30 第2位→】
第3位
秋田31号 あきたこまち
【H30 第3位→】
第4位
空育163号 ななつぼし
【H30 第4位→】
実際さがびより、元気つくし、夢しずくなんかも大分減になっているよ
高温障害への対応で、転換が進んでいる・・・のかもしれないわね
ありがとう
別に怒っているわけでもなし、泣くことはないだろうね
| 順位 | 品種 | 令和元年度収量 | 増減(H30比) |
|---|---|---|---|
| 1 | コシヒカリ | 1,392,171t | -25,880t |
| 2 | ひとめぼれ | 471,476t | 13,397t |
| 3 | あきたこまち | 449,602t | 40,349t |
| 4 | ななつぼし | 236,967t | 31,539t |
| 5 | はえぬき | 197,468t | 19,247t |
| 6 | ヒノヒカリ | 170,594t | -25,899t |
| 7 | まっしぐら | 168,343t | 25,645t |
| 8 | ゆめぴりか | 113,246t | 7,150t |
| 9 | こしいぶき | 103,487t | 342t |
| 10 | つや姫 | 79,351t | 8,627t |
| 11 | あさひの夢 | 77,829t | -1,216t |
| 12 | きぬむすめ | 58,900t | -474t |
| 13 | きらら397 | 55,359t | 8,380t |
| 14 | ふさこがね | 51,579t | 6,615t |
| 15 | つがるロマン | 45,539t | 1,623t |
| 16 | キヌヒカリ | 44,701t | -5,500t |
| 17 | 天のつぶ | 38,411t | 7,788t |
| 18 | ハナエチゼン | 34,928t | 1,823t |
| 19 | あいちのかおり | 34,641t | -711t |
| 20 | めんこいな | 34,323t | 1,533t |
ちなみに『きらら397』と『キヌヒカリ』は昭和63年(1988年)育成完了の同い年。
令和元年で31歳、でしょうか?アラサー
北海道の『きらら397』には『ゆめぴりか』や『ななつぼし』、『おぼろづき』に『ふっくりんこ』
北陸農試の『キヌヒカリ』には直系だけでも『きぬむすめ』、『夢しずく』、『夢つくし』と
優秀とされた品種の血を引く品種が多く育成されているのは時の流れを感じますね。
・・・まぁキヌヒカリ一族は今回仲良く減産傾向だったようですが






















0 件のコメント:
コメントを投稿