令和元年度の酒米生産量ランキングなの
農水省の産地品種銘柄で「醸造用玄米」に分類されている分になるよ
なお「確報」はほぼ一年経過してからでないと出ません。
これも令和3年1月に確定、発表されたものです。
どうかした・・・?
彗星、きたしずく、何かありましたか?
呼ばないわけにはいかないでしょ
天下取りも目前なの
ちょっと理論が飛躍しすぎですよ・・・?
天下取りも目前なの
ちょっと理論が飛躍しすぎですよ・・・?
順位 | 品種名 | 産地数 | 検査数量 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 40 | 34,644t | 37.3% |
2 | 五百万石 | 22 | 19,767t | 21.3% |
3 | 美山錦 | 7 | 6,440t | 6.9% |
4 | 雄町 | 7 | 2,932t | 3.2% |
5 | 秋田酒こまち | 1 | 2,553t | 2.7% |
6 | 吟風 | 1 | 1,839t | 2.0% |
7 | ひとごこち | 3 | 1,825t | 2.0% |
8 | 八反錦1号 | 1 | 1,786t | 1.9% |
9 | 出羽燦々 | 1 | 1,601t | 1.7% |
10 | 越淡麗 | 1 | 1,382t | 1.5% |
11 | 華吹雪 | 3 | 1,196t | 1.3% |
12 | 夢の香 | 1 | 1,006t | 1.1% |
13 | 蔵の華 | 1 | 915t | 1.0% |
14 | ひだほまれ | 1 | 906t | 1.0% |
15 | 愛山 | 1 | 732t | 0.8% |
16 | 吟ぎんが | 1 | 626t | 0.7% |
17 | 出羽の里 | 1 | 540t | 0.6% |
18 | 彗星 | 1 | 517t | 0.6% |
19 | 雄山錦 | 1 | 455t | 0.5% |
20 | たかね錦 | 3 | 454t | 0.5% |
21 | 白鶴錦 | 2 | 452t | 0.5% |
22 | フクノハナ | 1 | 392t | 0.4% |
23 | 八反 | 1 | 386t | 0.4% |
24 | 兵庫夢錦 | 1 | 378t | 0.4% |
25 | ぎんおとめ | 1 | 368t | 0.4% |
26 | 金紋錦 | 1 | 365t | 0.4% |
27 | 雪女神 | 1 | 324t | 0.3% |
28 | きたしずく | 1 | 313t | 0.3% |
29 | 祝 | 1 | 303t | 0.3% |
30 | 美郷錦 | 1 | 284t | 0.3% |
31 | 兵庫北錦 | 1 | 279t | 0.3% |
32 | 玉栄 | 3 | 276t | 0.3% |
33 | 吟の夢 | 1 | 267t | 0.3% |
34 | 華想い | 1 | 257t | 0.3% |
35 | 吟吹雪 | 1 | 244t | 0.3% |
36 | 西都の雫 | 1 | 234t | 0.3% |
37 | さがの華 | 1 | 228t | 0.2% |
38 | 誉富士 | 1 | 222t | 0.2% |
39 | 吟の精 | 1 | 218t | 0.2% |
40 | 山恵錦 | 1 | 212t | 0.2% |
41 | 夢山水 | 1 | 196t | 0.2% |
42 | 吟のさと | 6 | 192t | 0.2% |
43 | 石川門 | 1 | 179t | 0.2% |
44 | 若水 | 5 | 179t | 0.2% |
45 | 千本錦 | 1 | 166t | 0.2% |
46 | 華錦 | 1 | 163t | 0.2% |
47 | 神の穂 | 1 | 155t | 0.2% |
48 | 豊盃 | 1 | 150t | 0.2% |
49 | 夢吟香 | 1 | 142t | 0.2% |
50 | ひたち錦 | 1 | 137t | 0.1% |
51 | しらかば錦 | 1 | 137t | 0.1% |
52 | 酒未来 | 1 | 135t | 0.1% |
53 | しずく媛 | 1 | 132t | 0.1% |
54 | 佐香錦 | 1 | 126t | 0.1% |
55 | 山田穂 | 1 | 119t | 0.1% |
56 | 改良信交 | 3 | 117t | 0.1% |
57 | 露葉風 | 1 | 116t | 0.1% |
58 | 越の雫 | 1 | 112t | 0.1% |
59 | 山酒4号 | 2 | 110t | 0.1% |
60 | 夢ささら | 1 | 107t | 0.1% |
61 | 結の香 | 1 | 104t | 0.1% |
62 | 強力 | 1 | 103t | 0.1% |
63 | 富の香 | 1 | 99t | 0.1% |
64 | 一本〆 | 1 | 84t | 0.1% |
65 | 菊水 | 1 | 78t | 0.1% |
66 | 改良雄町 | 1 | 76t | 0.1% |
67 | さけ武蔵 | 1 | 75t | 0.1% |
68 | 秋の精 | 1 | 75t | 0.1% |
69 | 兵庫恋錦 | 1 | 71t | 0.1% |
70 | 神の舞 | 1 | 65t | 0.1% |
71 | 越神楽 | 1 | 62t | 0.1% |
72 | 石川酒68号 | 1 | 59t | 0.1% |
73 | 滋賀渡船6号 | 1 | 56t | 0.1% |
74 | 総の舞 | 1 | 56t | 0.1% |
75 | 渡船2号 | 1 | 55t | 0.1% |
76 | 福島酒50号 | 1 | 54t | 0.1% |
77 | 吟烏帽子 | 1 | 53t | 0.1% |
78 | 神力 | 3 | 53t | 0.1% |
79 | 渡船 | 1 | 48t | 0.1% |
80 | 兵庫錦 | 1 | 43t | 0.0% |
81 | 羽州誉 | 1 | 37t | 0.0% |
82 | さかほまれ | 1 | 33t | 0.0% |
83 | 但馬強力 | 1 | 30t | 0.0% |
84 | いにしえの舞 | 1 | 30t | 0.0% |
85 | 壽限無 | 1 | 28t | 0.0% |
86 | とちぎ酒14 | 1 | 27t | 0.0% |
87 | 土佐麗 | 1 | 26t | 0.0% |
88 | 舞風 | 1 | 26t | 0.0% |
89 | 龍の落とし子 | 1 | 25t | 0.0% |
90 | 百田 | 1 | 25t | 0.0% |
91 | はなかぐら | 1 | 24t | 0.0% |
92 | 楽風舞 | 1 | 20t | 0.0% |
93 | 星あかり | 1 | 19t | 0.0% |
94 | おくほまれ | 1 | 19t | 0.0% |
95 | こいおまち | 1 | 19t | 0.0% |
96 | 一穂積 | 1 | 18t | 0.0% |
97 | 新山田穂1号 | 1 | 18t | 0.0% |
98 | 北陸12号 | 2 | 17t | 0.0% |
99 | 改良八反流 | 1 | 16t | 0.0% |
100 | 西海134号 | 1 | 16t | 0.0% |
101 | 辨慶 | 1 | 15t | 0.0% |
102 | 九頭竜 | 1 | 15t | 0.0% |
103 | 風鳴子 | 1 | 15t | 0.0% |
104 | 華さやか | 1 | 14t | 0.0% |
105 | 亀粋 | 1 | 13t | 0.0% |
106 | 伊勢錦 | 2 | 12t | 0.0% |
107 | 古城錦 | 1 | 11t | 0.0% |
108 | ひより | 1 | 11t | 0.0% |
109 | 八反錦2号 | 1 | 10t | 0.0% |
110 | 縁の舞 | 1 | 10t | 0.0% |
111 | 京の華1号 | 1 | 8t | 0.0% |
112 | 白菊 | 1 | 8t | 0.0% |
113 | ちほのまい | 1 | 6t | 0.0% |
令和元年度 酒造好適米 検査数量ランキング
山田錦【H30 第1位→】
第2位交系290号 五百万石【H30 第2位→】
第3位信放酒1号 美山錦秋田酒77号 秋田酒こまち【H30 第5位→】
空育158号 吟風【H30 第9位↑3UP】
【H30 第9位↑3UP】
広酒2号 八反錦1号【H30 第6位↓2DOWN】
米(酒造好適米) 生産量ランキング順位推移(直近5年) |
※『広島県産雄町』は『改良雄町』であると思われるが、ひとまず統計通り『雄町』に含めている。
6位なの
大躍進さ
10倍差じゃないですか
・・・五百万石の席も危うい・・・
うん?吟風なんだお前、牡丹太夫(2位の座)狙ってたのか?その挑戦、私は喜んで受けて立つぞ
順位 | 品種 | 令和元年度収量 | 増減(H30比) |
---|---|---|---|
1 | 山田錦 | 34,644t | 728t |
2 | 五百万石 | 19,767t | -1,436t |
3 | 美山錦 | 6,440t | 32t |
4 | 雄町 | 2,932t | 208t |
5 | 秋田酒こまち | 2,553t | 164t |
6 | 吟風 | 1,839t | 586t |
7 | ひとごこち | 1,825t | 161t |
8 | 八反錦1号 | 1,786t | -109t |
9 | 出羽燦々 | 1,601t | 165t |
10 | 越淡麗 | 1,382t | 150t |
11 | 華吹雪 | 1,196t | 152t |
12 | 夢の香 | 1,006t | 45t |
13 | 蔵の華 | 915t | -2t |
14 | ひだほまれ | 906t | -73t |
15 | 愛山 | 732t | 77t |
16 | 吟ぎんが | 626t | 79t |
17 | 出羽の里 | 540t | -1t |
18 | 彗星 | 517t | 112t |
19 | 雄山錦 | 455t | -7t |
20 | たかね錦 | 454t | 12t |
上位3品種を除けば、平成30年度で落ちた分が戻った感じでしょうか。
それにしても『吟風』は検査数量1.5倍と大幅増ですが・・・なにがあったのかな?
「たかが586t」といえないのが酒米生産量。
生産量17位という上位に位置する『出羽の里』の全体生産量より多い数量が増えたわけですから・・・作況指数が良かったからその分?
しかしながらこれがコロナを受けて令和2年度どのように変化するか・・・正式な答えが出るにはまだ半年かかります(10月でもほぼ確報ではあるんですが・・・余計な情報増やしたくないので・・・)
0 件のコメント:
コメントを投稿